開放型自動化控制系統
CPBW FlexControl?
/ 開放型自動化控制系統 /
CPBW FlexControl
Rack-C控制器
| 控制系統類型 | PCBCS |
| 編程組態模式 | 無代碼對象化創設/組態 |
| 電源/最大功率 | 220VAC/234W;接線線徑:Max 1.5mm² |
| 安裝方式 | 底板安裝 |
| 重量&尺寸 | 8.9kg; 409mm*190mm*194mm |
| 儲存溫度 | -40~85℃;工作溫度:-40~85℃;環境濕度:5~95%無冷凝 |
| CPU | Intel Atom E3800 處理器;CPU熱備冗余支持:1/2個;儲存:RAM:4G/ROM:128G |
| 系統 | Win7/Win10 64位 企業版 |
| 通訊參數 | 通訊接口:RJ45*3、RS-485*3、RS-232*1、VGA*1、HDMI*1、USB*2 支持協議類型:Modbus-RTU、Profibus-DP、CC-Link、Modbus-TCP、Profinet、EtherCAT |
| 安裝I/O卡件數量 | 標配支持12個,可擴展至最多47個 |
| 支持I/O卡件類型 |
√ 數字量輸入卡件:16通道-24VDC漏型/0VDC源型 √ 模擬量輸出卡件:4通道/8通道-0~5VDC/0~10VDC/±5VDC/±10VDC、4通道-0&4~20mA √ 溫度采集卡件:3通道RTD熱電阻PT100、4通道TC熱電偶 √ 數字量組合卡件:8通道輸入-24VDC源型或漏型&8通道輸出-24VDC源型 |
| 狀態指示燈 | 帶LED工作狀態指示燈 |